![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Appartement | Personen | 1 Tag | 2- 4 Tage | 5 - 7 Tage |
| Typ 2 | 1 | 76,00 € | 71,00 € | 68,00 € |
| 2 | 96,00 € | 91,00 € | 88,00 € | |
| 3 | 106,00 € | 101,00 € | 98,00 € | |
| 4 | 116,00 € | 111,00 € | 108,00 € | |
| Parkplatz | pro Tag | 1,00 € | ||
| Garage | pro Tag | 5,00 € | ||
| Waschmaschinen/ Trocknernutzung | pro Nutzung | 0,50 € |
Alle Preise inklusiv gesetzlicher MwSt, Wlan und Endreinigung.
Längere Aufenthalte und Firmenkontingente, Kinderermäßigung und Haustiere nach Absprache.




