![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Appartement | Personen | 1 Tag | 2- 4 Tage | 5 - 7 Tage |
| Typ 5 | 4 | 220,00 € | 205,00 € | 190,00 € |
| 5 | 230,00 € | 215,00 € | 200,00 € | |
| 6 | 240,00 € | 225,00 € | 210,00 € | |
| 7 | 250,00 € | 235,00 € | 220,00 € | |
| 8 | 260,00 € | 245,00 € | 230,00 € | |
| Parkplatz | pro Tag | 1,00 € | ||
| Garage | pro Tag | 5,00 € | ||
| Waschmaschinen/ Trocknernutzung | pro Nutzung | 0,50 € |
Alle Preise inklusiv gesetzlicher MwSt, Wlan und Endreinigung.
Längere Aufenthalte und Firmenkontingente, Kinderermäßigung und Haustiere nach Absprache.




